COLORES HTML "#00xxyy"
COLOR 000000 COLOR 000033 COLOR 000066 COLOR 000099 COLOR 0000CC COLOR 0000FF
COLOR 000000 COLOR 000033 COLOR 000066 COLOR 000099 COLOR 0000CC COLOR 0000FF
COLOR 003300 COLOR 003333 COLOR 003366 COLOR 003399 COLOR 0033CC COLOR 0033FF
COLOR 003300 COLOR 003333 COLOR 003366 COLOR 003399 COLOR 0033CC COLOR 0033FF
COLOR 006600 COLOR 006633 COLOR 006666 COLOR 006699 COLOR 0066CC COLOR 0066FF
COLOR 006600 COLOR 006633 COLOR 006666 COLOR 006699 COLOR 0066CC COLOR 0066FF
COLOR 0000 COLOR 009933 COLOR 009966 COLOR 009999 COLOR 0099CC COLOR 0099FF
COLOR 009900 COLOR 009933 COLOR 009966 COLOR 009999 COLOR 0099CC COLOR 0099FF
COLOR 00CC00 COLOR 00CC33 COLOR 00CC66 COLOR 00CC99 COLOR 00CCCC COLOR 00CCFF
COLOR 00CC00 COLOR 00CC33 COLOR 00CC66 COLOR 00CC99 COLOR 00CCCC COLOR 00CCFF
COLOR 00FF00 COLOR 00FF33 COLOR 00FF66 COLOR 00FF99 COLOR 00FFCC COLOR 00FFFF
COLOR 00FF00 COLOR 00FF33 COLOR 00FF66 COLOR 00FF99 COLOR 00FFCC COLOR 00FFFF
Paleta 1
Paleta 2
Paleta 3
Paleta 4
Paleta 5
Paleta 6
Col. pastel
Grises
Contrastes
Todos colores (II)
Código nombre